SU1000
Serrilhas na parede do sulco reduzir tubo ruído ressonância tornando-se um pneu extremamente silencioso | |
Melhoria da estabilidade do veículo e distância de frenagem reduzida tanto em superfícies secas e molhadas | |
Boa absorção de insumos estrada entregando conforto de condução extra- ordinária |
Share this post
Descrição do Produto
Series | Size | LI/SS | Max. Load |
Max.
Inflation Pressure |
Rim Width |
Section Width |
Overall Diameter |
Tread Depth |
RR | Wet Grip |
Pass ByNoise |
Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single (kgs) |
psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
65 series | 235/65 R17 | 104H | 898 | 51 | 7.0 | 240 | 738 | 8.2 | C | C | 71 | ||
60 series | 245/60 R18 | 105H | 923 | 51 | 7.0 | 248 | 751 | 8.4 | C | C | 71 | ||
285/60 R18 | 120H | XL | 1397 | 51 | 8.5 | 292 | 799 | 9.0 | C | B | 72 | ||
275/60 R20 | 115H | 1215 | 51 | 8.0 | 279 | 838 | 8.8 | C | B | 71 | |||
55 series | 235/55 R18 | 104V | XL | 898 | 51 | 7.5 | 245 | 715 | 8.0 | C | B | 71 | |
255/55 R18 | 109V | XL | 1028 | 51 | 8.0 | 262 | 729 | 8.4 | C | C | 71 | ||
255/55 R19 | 111V | XL | 1088 | 51 | 8.0 | 265 | 763 | 8.4 | C | C | 71 | ||
275/55 R19 | 111V | XL | 1088 | 51 | 8.5 | 284 | 785 | 8.8 | C | B | 72 | ||
275/55 R20 | 117V | XL | 1282 | 51 | 8.5 | 282 | 802 | 8.8 | C | B | 72 | ||
50 series | 245/50 R20 | 102V | 850 | 51 | 7.5 | 254 | 754 | 8.0 | C | B | 71 | ||
255/50 ZR19 | 107W | XL | 973 | 51 | 8.0 | 265 | 739 | 8.4 | C | B | 71 | ||
265/50 R20 | 112V | XL | 1118 | 51 | 8.5 | 277 | 774 | 8.4 | C | B | 72 | ||
45 series | 255/45 R20 | 105V | XL | 923 | 51 | 8.5 | 255 | 738 | 8.2 | C | B | 72 | |
275/45 R20 | 110V | XL | 1058 | 51 | 9.0 | 269 | 750 | 8.6 | C | B | 72 | ||
285/45 R22 | 114V | XL | 1178 | 51 | 9.5 | 285 | 815 | 8.8 | C | B | 72 | ||
40 series | 305/40 ZR22 | 114W | XL | 1178 | 51 | 11.0 | 302 | 800 | 9.0 | C | B | 71 | |
35 series | 295/35 R21 | 107V | XL | 973 | 51 | 10.5 | 301 | 739 | 9.0 | C | B | 72 | |
265/35 ZR22 | 102W | XL | 848 | 51 | 9.5 | 241 | 751 | 8.8 | C | B | 71 | ||
295/35 R24 | 110V | XL | 1060 | 51 | 10.5 | 302 | 815 | 9.0 | C | B | 71 | ||
305/35 R24 | 114V | XL | 1180 | 51 | 11.0 | 312 | 823 | 9.0 | C | B | 71 | ||
30 Series | 255/30 R22 | 95W | XL | 690 | 51 | 9.0 | 259 | 714 | 8.0 | C | B | 71 |
Informação adicional
size | 235/55 R18, 245/60 R18, 255/45 R20, 255/55 R18, 255/55 R19, 265/50 R20, 275/55 R19, 275/55 R20, 285/45 R22, 285/60 R18, 295/35 R21 |
---|
Avaliações
Não existem opiniões ainda.