HT1000 vfm
Diseño de la banda ultra moderna ofrece bajo nivel de ruido, diseñado para terreno de carretera | |
ranuras circunferenciales y ranuras laterales evacuan el agua rápidamente y evitan el fenómeno de acuaplano | |
laminillas onduladas que conducen a un rendimiento de frenado excepcional en condiciones de humedad y confort al conducir |
Share this post
Descripción del Producto
Series | Size | LI/SS | Maximum Load (kgs) |
Maximum Inflation Pressure (psi) |
Rim Width (inches) | Section Width (mm) |
Overall Diameter (mm) |
Tread Depth (mm) |
RR | Wet Grip | Pass By Noise | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 Series | 235/75 R15 | 105H | 925 | 44 | 6.5 | 235 | 733 | 9.8 | E | C | 71 | |
70 Series | 215/70 R16 | 100H | 800 | 44 | 6.5 | 221 | 708 | 9.3 | E | E | 71 | |
225/70 R16 | 103H | 875 | 44 | 6.5 | 228 | 722 | 9.8 | E | C | 71 | ||
235/70 R16 | 106H | 950 | 44 | 7.0 | 240 | 736 | 9.8 | C | C | 71 | ||
245/70 R16 | 111H XL | 1090 | 50 | 7.0 | 248 | 750 | 9.8 | C | C | 71 | ||
265/70 R16 | 112H | 1120 | 44 | 8.0 | 272 | 778 | 9.8 | C | C | 72 | ||
65 Series | 225/65 R17 | 102V | 850 | 44 | 6.5 | 228 | 724 | 9.8 | C | C | 71 | |
265/65 R17 | 112V | 1120 | 44 | 8.0 | 272 | 776 | 9.8 | C | C | 71 |
Información adicional
size | 215/70 R16, 225/65 R17, 225/70 R16, 235/70 R16, 235/75 R15, 245/70 R16, 265/65 R17, 265/70 R16 |
---|
Reseñas
No hay reseñas todavía.