ZS-09 EXTRA
Steer & Trailer Axle
Share this post
Descripción del Producto
- Especialmente diseñados para ejes de dirección y remolque para largas distancias.
- Hombros robustos que aumentas al resistencia al desgaste irregular y danos.
- Superficie de contacto mejoradadebido al diseño de labanda de rodadura optimizadalo que resulta en una vidaútil más larga.
- Eyectores que impiden la penetración de piedras que mejoran la resistencia a danos.
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Maximum Load | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | RR | Wet Grip | Pass By Noise | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single (Kgs) | psi | inches | mm | mm | mm | |||||||||
445/45R19.5 | 18 | 156 | J | 4000 | 130 | 15.00 | 446 | 895 | 14.0 | D | B | 73 | ||
445/45R19.5 | 20 | 160 | J | 4500 | 130 | 15.00 | 446 | 895 | 14.0 | D | B | 73 | ||
435/50R19.5 | 20 | 160 | J | 4500 | 130 | 14.00 | 438 | 931 | 14.0 | D | B | 73 | ||
385/55R19.5 | 18 | 156 | J | 4000 | 130 | 12.25 | 386 | 919 | 14.0 | D | B | 73 | ||
385/55R22.5 | 20 | 160 | K | 4500 | 130 | 12.25 | 386 | 996 | 16.0 | C | B | 73 | ||
385/65R22.5 | 20 | 160 | K | 4500 | 130 | 11.75 | 389 | 1072 | 16.0 | C | B | 73 |
Información adicional
size | 385/55 R19.5, 385/55 R22.5, 385/65 R22.5, 435/50 R19.5, 445/45 R19.5 |
---|
Reseñas
No hay reseñas todavía.