HT-12 EXTRA
Share this post
Descripción del Producto
- La nueva llanta de carretera diseñada para kilometraje, seguridad y una comodidad extraordinaria
- Ofrece buena resistencia contra la generación de calor
- Ranuras zigzagueantes de la banda central de rodaje brindan buen agarre, tanto en superficies secas como mojadas
- Los sipes más profundos y los ángulos variables de las ranuras permiten brindar buena tracción y control lateral, durante toda la vida útil de la llanta
- El hombre ofrece buena resistencia contra el fregado
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Maximum Load | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | RR | Wet Grip | Pass By Noise | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single (Kgs) | Dual (Kgs) | psi | inches | mm | mm | mm | |||||||||
11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 3000 | 2725 | 120 | 8.25 | 279 | 1054 | 15.0 | C | B | 75 | ||
315/70R22.5 | 18 | 156/150 | L | 4000 | 3350 | 120 | 9.00 | 312 | 1014 | 15.5 | C | B | 73 | ||
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | M | 3750 | 3450 | 120 | 9.00 | 312 | 1076 | 15.0 | C | B | 73 | ||
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 4000 | 3350 | 123 | 9.00 | 312 | 1076 | 15.0 | C | B | 73 |
Información adicional
size |
---|
Reseñas
No hay reseñas todavía.