ZT2000
Óptima variación en la frecuencia del diseño de la banda de rodadura reduce el ruido y asegura una mejor tracción. | |
El diseño de los bloques largos y redondeados del hombro exterior aseguran una mejor maniobrabilidad en giros. | |
El diseño de los bloques independientes del hombro interno proporcionan una buena tracción en superficies mojadas. | |
Diseño compacto de los bloques de la banda de rodamiento ofrece una mayor resistencia al desgaste irregular, aumentándose así la vida del neumático. |
Share this post
Descripción del Producto
Series | Size | LI/SS | Max. Load |
Max.
Inflation Pressure |
Rim Width |
Section Width |
Overall Diameter |
Tread Depth |
RR | Wet Grip |
Pass ByNoise |
Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single (kgs) |
psi | inches | mm | mm | mm | |||||||
80 series | 145/80 R13 | 75T | 387 | 44 | 4.0 | 145 | 562 | 7.0 | F | E | 68 | |
70 series | 155/70 R12 | 73T | 365 | 44 | 4.5 | 157 | 523 | 7.2 | F | E | 68 | |
165/70 R12 | 77T | 412 | 44 | 5.0 | 170 | 537 | 7.4 | F | E | 68 | ||
155/70 R13 | 75T | 387 | 44 | 4.5 | 157 | 548 | 7.2 | F | E | 68 | ||
175/70 R14 | 84T | 500 | 44 | 5.0 | 177 | 602 | 7.4 | E | C | 68 | ||
65 series | 175/65 R13 | 80T | 450 | 44 | 5.0 | 177 | 558 | 7.4 | F | C | 69 | |
165/65 R14 | 79T | 437 | 44 | 5.0 | 170 | 570 | 7.2 | F | E | 68 | ||
175/65 R15 | 84H | 500 | 44 | 5.0 | 177 | 609 | 7.4 | E | C | 69 | ||
215/65 R15 | 96H | 710 | 44 | 6.5 | 221 | 661 | 7.8 | E | C | 70 | ||
55 series | 155/55 R14 | 69V | 325 | 44 | 5.0 | 162 | 526 | 7.0 | F | E | 68 | |
195/55 R16 | 87V | 545 | 44 | 6.0 | 201 | 620 | 7.4 | E | C | 69 |
Información adicional
size | 145/80 R13, 155/55 R14, 155/70 R12, 155/70 R13, 165/65 R14, 165/70 R12, 175/65 R13, 175/65 R15, 175/70 R14, 195/55 R16, 215/65 R15 |
---|
Reseñas
No hay reseñas todavía.