ZS-09 EXTRA
Steer & Trailer Axle
Produktbeschreibung
a) Reifen für Frontachsen und Anhänger speziell für Autobahn
b) Geschlossene Profilschulter erhöht die Stabilität und verhindert unregelmäßigen Abrieb
c) Optimaler Bodenkpontakt fürhohe Kilomerleistung
d) Im Profilgrund verankerte Blöcke verhindern das Aufnehmen von Steinen und schüzt vor Verletzungen
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Maximum Load | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | RR | Wet Grip | Pass By Noise | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single (Kgs) | psi | inches | mm | mm | mm | |||||||||
445/45R19.5 | 18 | 156 | J | 4000 | 130 | 15.00 | 446 | 895 | 14.0 | D | B | 73 | ||
445/45R19.5 | 20 | 160 | J | 4500 | 130 | 15.00 | 446 | 895 | 14.0 | D | B | 73 | ||
435/50R19.5 | 20 | 160 | J | 4500 | 130 | 14.00 | 438 | 931 | 14.0 | D | B | 73 | ||
385/55R19.5 | 18 | 156 | J | 4000 | 130 | 12.25 | 386 | 919 | 14.0 | D | B | 73 | ||
385/55R22.5 | 20 | 160 | K | 4500 | 130 | 12.25 | 386 | 996 | 16.0 | C | B | 73 | ||
385/65R22.5 | 20 | 160 | K | 4500 | 130 | 11.75 | 389 | 1072 | 16.0 | C | B | 73 |
Zusätzliche Informationen
size | 385/55 R19.5, 385/55 R22.5, 385/65 R22.5, 435/50 R19.5, 445/45 R19.5 |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen