HT1000 LT
Utra modernes Profil-Design bewirkt laufruhiges fahren auf Autobahnen | |
tief umlaufende Profilrillen ermöglichen eine schnelle undeffiziente Wasserableitung und verhindert vorzeitigens Aquaplaning | |
wellenförmige Profileinschnitte bewirken hervorragende Eigenschaften beim Bremsen auf trockener und nasser Fahrbahn, außerdem bietet der reifen ein hohes Maß an Fahrkompfort |
Share this post
Produktbeschreibung
Series | Size | PR | LI/SS | Max. Load |
Max. Inflation Pressure |
Rim Width |
Section Width |
Overall Diameter |
Tread Depth |
RR | Wet Grip |
Pass By Noise |
Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single / Dual (kgs) |
psi | inches | mm | mm | mm | |||||||||
Flotation | LT | 31X10.5 R15 | 6PR | 109R | 1030 | 51 | 8.5 | 268 | 775 | 12.4 | E | B | 71 | |
85 series | LT | 215/85 R16 | 10PR | 115/112R | 1215/1120 | 83 | 6.0 | 216 | 772 | 13.0 | E | B | 71 | |
LT | 235/85 R16 | 10PR | 120/116R | 1400/1250 | 83 | 6.5 | 235 | 806 | 12.3 | E | B | 71 | ||
75 Series | LT | 225/75 R16 | 10PR | 115/112R | 1215/1120 | 80 | 6.0 | 223 | 744 | 13.0 | E | B | 71 | |
LT | 245/75 R16 | 10PR | 120/116R | 1400/1250 | 80 | 7.0 | 248 | 774 | 12.5 | E | B | 71 | ||
70 series | LT | 265/70 R17 | 10PR | 121/118S | 1450/1320 | 80 | 8.0 | 272 | 804 | 12.0 | E | B | 71 |
Zusätzliche Informationen
size | 275/70 R16, 285/65 R17, 31×10.5 R16 |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen