HT-12 EXTRA
Produktbeschreibung
a) Einzigartiges ZIG/ZAG Profildesign für sehr gute Traktion –verhindert unregelmäßgen Abrieb
b) Optimal angeordnete Längsrillen für schnelle Wasserableitung
c) Innovatives Schulter-Design mit verankerten Blöckengegen unregelmäßigen Abrieb und beste Traktion
Size | PR | Load Index | Speed Symbol | Maximum Load | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | RR | Wet Grip | Pass By Noise | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single (Kgs) | Dual (Kgs) | psi | inches | mm | mm | mm | |||||||||
11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 3000 | 2725 | 120 | 8.25 | 279 | 1054 | 15.0 | C | B | 75 | ||
315/70R22.5 | 18 | 156/150 | L | 4000 | 3350 | 120 | 9.00 | 312 | 1014 | 15.5 | C | B | 73 | ||
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | M | 3750 | 3450 | 120 | 9.00 | 312 | 1076 | 15.0 | C | B | 73 | ||
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 4000 | 3350 | 123 | 9.00 | 312 | 1076 | 15.0 | C | B | 73 |
Zusätzliche Informationen
size |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen