AT1000
Die spezielle Cap Base Konstruktion erhöht den Fahrkompfort in Verbindung mit der | |
Speziellen Gummimischung insbesondere beim Handling ON /OFF Road | |
Miteinander verbundene Blöcke erhöht den Grip auf trockener Straße, die Lamellen |
Share this post
Produktbeschreibung
Series | Size | LI/SS | Max. Load |
Max. Inflation Pressure |
Rim Width |
Section Width |
Overall Diameter |
Tread Depth |
RR | Wet Grip |
Pass By Noise |
Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single (kgs) |
psi | inches | mm | mm | mm | |||||||
80 series | 195/80 R15 | 96S | 710 | 51 | 5.5 | 196 | 693 | 9.0 | F | C | 72 | |
75 series | 215/75 R15 | 100S | 800 | 51 | 6.0 | 216 | 703 | 9.5 | F | C | 72 | |
235/75 R15 | 105S | 925 | 51 | 6.5 | 235 | 733 | 9.5 | F | C | 72 | ||
245/75 R16 | 111S | 1090 | 51 | 7.0 | 248 | 774 | 9.6 | E | C | 72 | ||
70 series | 255/70 R16 | 111S | 1090 | 51 | 7.5 | 260 | 764 | 9.5 | E | C | 72 | |
265/70 R17 | 115S | 1215 | 51 | 8.0 | 272 | 804 | 9.5 | E | C | 72 | ||
65 series | 215/65 R16 | 98T | 750 | 51 | 6.5 | 218 | 680 | 10.0 | F | C | 72 | |
255/65 R16 | 109T | 1030 | 51 | 7.5 | 260 | 738 | 9.5 | F | C | 72 | ||
265/65 R17 | 112S | 1120 | 51 | 8.0 | 272 | 776 | 9.5 | E | C | 72 |
Zusätzliche Informationen
size | 255/70 R16, 265/65 R17 |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen